作业类型:定点打标作业
应用行业:塑料按键、电子元件、礼品、通讯器材、LCD液晶玻璃、玻璃器皿、表面镀层金属、硅晶圆片微盲孔加工、打微孔。
机器特点:紫外光子直接切断材料分子中原子间的连接键;红外或可见光通常靠产生集中局部的加热使物质熔化或汽化的方式来进行加工,但这种加热会导致材料周围区域严重破坏,因而限制了边缘度和产生小精细特征的能力,与热加工相比,紫外激光加工使材料发生分解而被去除,因而加工处周边热损伤和热影响区小。而且紫外激光器尤其是固体紫外激光器的结构越来越紧凑,平均率高,易维护,操作简便,成本低,生产率高。
激光品牌 | 光波 | 瑞丰恒 | 杰普特 | ||||||
系统性能指标 | 波长 | 355nm | |||||||
连续输出功率 | 3W | 4W | 5W | 8W | 10W | 15W | |||
激光输出模式 | TEMoo | ||||||||
脉冲重复频率 | 20-100KHZ | ||||||||
脉冲能量 | >100uj | ||||||||
脉冲宽度 | <25ns | ||||||||
偏振 | 线性偏振(﹥100:1)平行于宽度方向 | ||||||||
工作频率和占空比 | 0~25KHZ,0~100%DC | ||||||||
规格及使用条件 | 冷机启动时间 | <5分钟 | |||||||
工作环境温度 | 15~30℃ | ||||||||
二倍频温度 | 60~90℃ | ||||||||
三倍频温度 | 60~90℃ | ||||||||
泵浦温度 | 20~40℃ | ||||||||
腔内湿度 | 腔体做成全封闭式<20%(正常使用环境:车间湿度<60%) | ||||||||
腔体底板温度 | <35℃(车间环境:8℃~32℃) | ||||||||
1) 激光功率在激光器温度25℃条件下测得,高于25℃每上升1℃输出功率约降低1% | |||||||||
2) 稳定度定义:±(Pmax-Pmin)/(2Pmax) | |||||||||
稳定度测试条件:开机预热10分钟,恒定控制占空比,正常运行环境下 |
振镜品牌 | ZBTK | 10光斑 |
工作温度 | 0℃-45℃ | |
线性度 | 99.9% | |
小步阶响应时间 | ≤0.4ms | |
比例漂移 | ﹤40PPM/℃ | |
零点漂移 | ﹤15μRad./℃ | |
长时间漂移(连续工作8小时) | ﹤0.5mRad. | |
平均工作电流 | 2.0A | |
峰值电流 | 15A | |
最大扫描角度 | ±15 | |
存储温度 | -10℃至+60℃ | |
分辨率 | 12μRad. | |
重复精度 | 8μRad. | |
输入孔径 | 10mm | |
光束位移 | 13.4mm | |
频率 | ≤1000Hz | |
输入电压 | ±15 VDC | |
信号接口 | 数字 XY2 - 100 | |
位置信号输入抗阻 | 1KΩ±1% | |
位置信号输入比例系数 | 0.33V/ | |
伺服驱动板尺寸 | 75mm×55mm×30mm |
开关电源品牌 | 明纬 | 正品台湾明纬,防伪可查 |
激光器开关电源 | DC 48V | |
振镜电源 | DC±15V | |
板卡红光电源 | DC 5V | |
场镜品牌 | 波长 | 波长高透镜片 |
常用场镜 | 110mm*110mm(范围)焦距为13.5cm | |
非标配场镜 | 175mm*175mm/220mm*220mm | |
机架规格 | ||
机架尺寸 | 145cm*80cm*60cm | |
机架重量 | 55KG | |
光路升降调整 | 50CM | |
颜色 | 橙灰 | |
防尘处理 | ||
光路防尘 | 红光座塑胶圈无缝防尘 | |
机箱 | 双效防尘网过滤通风窗口 | |
电源 | 明纬RSP等级电源 | |
工控电脑 | ||
品牌 | 方正 | |
CPU | INTEL 2.4双核 | |
显示器 | 21.5寸 |
版权所有:Copyright @copy; 2022 湖南青鼎智能科技有限公司, All Rights Reserved 备案号:湘ICP备17006464号 技术支持:奕搜传媒
免责声明:本站支持广告法相关规定, 且已竭力规避使用“极限化违禁词",如不慎出现仅代本站范围内对比,不支持以任何"违禁词”为借口举报我司违反《广告法》的变相勒索行为!
本站部分素材来源互联网,以传播信息为目的进行转载,如涉及版权请直接与客服联系,我们将及时更正删除,谢谢。